Les étoiles doubles en pratique
Avertissement : Cet article n’a nullement la prétention de dresser un exposé sur les étoiles doubles. Il ne fait qu’afficher quelques aspects de ce type d’observation pratiquée à Chinon.
Matériel utilisé :
Télescope Newton 320 en deux configurations,
– avec caméra Audine au foyer, sans projectif,
– avec caméra Audine avec oculaire Plössl 16 mm.
Afin de déterminer l’échelle des images prises, des étoiles doubles étalons ont été utilisées. La liste est extraite de la commission des étoiles doubles de la Société Astronomique de France.
Principe sommaire : Des couples stellaires sont pris par séries d’une centaine d’images. L’utilisation du logiciel d’acquisition Prism permet de boucler les prises de vues à la quantité voulue. Les images sont en binning 1×1 et « fenêtrées » pour gagner en rapidité d’enregistrement.
Les images sont ensuite compositées et réduites avec l’excellent logiciel Réduc de Florent Losse. A l’issue des réductions, les éléments « thêta » et « rhô » sont donnés ainsi que l’écart de magnitudes entre les composantes stellaires.
Des animations montrant l’agitation due à la turbulence sont disponibles ci-après (cliquer sur les liens suivants pour obtenir ces animations).
Animation1 , animation2, animation3
Quelques images :
De gauche à droite STF 1245, STF 1424, STF1447
Quelques résultats :
Noms étoiles doubles | Thêta en degrés | Rhô en secondes d’arc |
Thêta en degrés |
Rhô en secondes d’arc |
|
Valeurs mesurées | Dernières mesures | Année | |||
STF845 | 357.67 | 7.541 | 357 | 7.6 | 1997 |
STF872 | 215.67 | 11.418 | 217 | 11.4 | 1991 |
STF915 | 40.95 | 6.051 | 43 | 5.9 | 1991 |
STF918 | 333.48 | 4.735 | 334 | 4.6 | 1995 |
STF919 | 128.69 | 8.185 | 132 | 7.2 | 2001 |
STF926 | 287.81 | 10.912 | 290 | 11 | 1997 |
STF982 | 143.92 | 7.506 | 143 | 7 | 2000 |
STF1062 | 315.57 | 14.75 | 314 | 14.8 | 1994 |
STF1065 | 254.52 | 14.912 | 255 | 14.9 | 1991 |
STF1108 | 178.19 | 11.565 | 179 | 11.9 | 1991 |
STF1245 | 24.72 | 10.047 | 26 | 10.2 | 1991 |
STF1258 | 330.39 | 10.127 | 331 | 10.1 | 1991 |
STF1321 | 95.27 | 17.171 | 92 | 17.3 | 1997 |
STF1415 | 167.11 | 16.733 | 168 | 16.7 | 1997 |
STF1466 | 240.05 | 6.84 | 240 | 6.7 | 1993 |
STF1520 | 343.88 | 12.374 | 344 | 12.9 | 1988 |
STF1544 | 90.55 | 12.264 | 91 | 12.2 | 1999 |
STT195 | 138.83 | 9.741 | 139 | 9.7 | 1994 |
STT219 | 397.35 | 13.118 | 300 | 14.1 | 1991 |
STF1447 | 123.32 | 4.488 | 124 | 4.3 | 1999 |
STF1365 | 155.83 | 3.47 | 159 | 3.7 | 1997 |
STF1424 | 125.1 | 4.686 | 124 | 4.6 | 2001 |
STF559 | 271.76 | 3.138 | 277 | 12.7 | 1997 |
STF572 | 190.44 | 4.233 | 191 | 4.7 | 1997 |
STF848 | 103.27 | 2.57 | 111 | 2.4 | 1997 |
STF877 | 262.53 | 5.694 | 264 | 5.7 | 1991 |
STT84 | 255.04 | 9.457 | 255 | 9.5 | 1994 |
STF590 | 318.47 | 9.304 | 318 | 9.3 | 1991 |
STF636 | 101.47 | 3.897 | 103 | 3.6 | 1998 |
STF700 | 6.39 | 4.785 | 5 | 4.7 | 2000 |
STF730 | 140.69 | 9.682 | 142 | 9.6 | 1998 |
STF877 | 261.82 | 5.705 | 264 | 5.7 | 1991 |
STF915 | 40.07 | 5.763 | 43 | 5.9 | 1991 |
NB : Les valeurs réduites sont données telles qu’elles sont sorties du logiciel Réduc. Bien sûr, les décimales ne sont guère significatives.
Enfin, les réductions sont à prendre en compte avec d’autres observations pour trouver un intérêt scientifique.
Quelques images de binaires synthétisées à partir des observations traitées par Réduc.
STF559
STT848
STT84
Le logiciel Réduc :
Il est disponible auprès de Florent Losse, voir son site http://www.astrosurf.com/hfosaf/
Le logiciel Aladin :
Application utile pour la visualisation des champs stellaires, Aladin (Base de Données Stellaires de Strasbourg, CDS)
Autres liens intéressants sur les étoiles doubles :
La commission des étoilesdoubles de la Société Astronomique de France, https://ced.saf-astronomie.fr/
Un outils de recherche d’étoiles doubles visuelles, https://wdstool.com/index.php
Le Washington Double Stars Catalog, http://www.astro.gsu.edu/wds/